洋河俱乐部_洋河牵手中超联赛
1.谁能给我一张鲁能泰山的比赛时间表
2.泰山足球队的赛程表
3.安徽有职业足球队?
4.山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程
5.2006年鲁能泰山队的赛程安排及详细时间表
6.今天有没有山东队的比赛啊?
谁能给我一张鲁能泰山的比赛时间表
我的更详细,因为我是山东鲁能的忠实学生球迷!山东人也!另外告诉楼主,山东的第一场比赛是在12号下午3点35,千万不要错过了揭幕战,虽然我们是客场,一起加油吧!
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
1 3月12日 日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:35
2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35
3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳金威 济南 山东省体育中心 15:35
5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武汉市体育中心 15:30
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30
7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30
8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30
9 4月22日 六 63 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35
10 5月2日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花SVA 济南 山东省体育中心 19:35
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
14 5月21日 日 93 辽宁 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30
15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长晚亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30
17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00
18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45
19 7月22日 六 129 深圳金威 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35
20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35
21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30
22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35
23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:35
25 5月2日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
26 9月17日 日 182 上海申花SVA 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30
28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30
泰山足球队的赛程表
山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30
2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35
3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35
5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30
7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30
8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30
9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35
10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30
15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30
17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00
18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45
19 7月22日 六 129 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35
20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35
21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30
22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35
23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35
25 8月21日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30
28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 济南 山东省体育中心 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30
参考资料:
有.安徽九方足球俱乐部
安徽九方足球俱乐部成立于2005年,隶属于安徽嘉润集团,注册资金 1500万元人民币。扎根安徽,落户合肥,主场为安徽省人民体育场。
球队在参加了2005年和2006年中国乙级联赛中,分别取得了第四名和第三名的成绩。 特别是2006年乙级决赛中,点球撼负滨毅腾,未能直接进军中甲。
现在在踢中甲联赛
2008赛季中甲联赛安徽九方队详细赛程表
轮次
日期
星期
场序
主队
客队
城市
球场
开球时间
1
4月5日
六
2
江苏舜天
安徽九方
南京
奥体中心体育场
15:40
2
4月12日
六
10
安徽九方
重庆力帆
合肥
老明光体育场
15:00
3
4月19日
六
15
无锡中邦
安徽九方
无锡
无锡体育中心
15:30
4
4月26日
六
21
安徽九方
八一南昌
合肥
老明光体育场
15:00
5
5月4日
日
28
青岛海利丰
安徽九方
青岛
天泰体育场
15:00
6
5月10日
六
32
安徽九方
北京宏登
合肥
老明光体育场
15:00
7
5月17日
六
41
上海东亚
安徽九方
上海
金山足球场
19:45
8
5月24日
六
43
安徽九方
南京有有
合肥
老明光体育场
15:00
9
5月31日
六
54
烟台毅腾飓风
安徽九方
烟台
烟台体育中心
19:30
10
6月7日
六
*
轮空
安徽九方
*
*
*
11
6月14日
六
66
四川
安徽九方
南充
南充体育中心
15:00
12
6月21日
六
67
延边
安徽九方
延吉
人民体育场
15:00
13
6月28日
六
77
安徽九方
北京理工
合肥
老明光体育场
19:30
14
7月5日
六
80
安徽九方
江苏舜天
合肥
老明光体育场
19:30
15
7月12日
六
88
重庆力帆
安徽九方
重庆
洋河体育场
19:30
16
7月19日
六
93
安徽九方
无锡中邦
合肥
老明光体育场
19:30
17
7月26日
六
99
八一南昌
安徽九方
南昌
八一体育场
19:30
18
8月30日
六
106
安徽九方
青岛海利丰
合肥
老明光体育场
19:30
19
9月6日
六
110
北京宏登
安徽九方
北京
石景山体育场
15:00
20
9月14日
日
119
安徽九方
上海东亚
合肥
老明光体育场
15:00
21
9月20日
六
121
南京有有
安徽九方
南京
五台山体育场
15:30
22
9月28日
日
132
安徽九方
烟台毅腾飓风
合肥
老明光体育场
15:00
23
10月4日
六
*
安徽九方
轮空
*
*
*
24
10月12日
日
144
安徽九方
四川
合肥
老明光体育场
15:00
25
10月18日
六
145
安徽九方
延边
延边
老明光体育场
14:00
26
10月25日
六
155
北京理工
安徽九方
北京
理工大学体育场
14:00
山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30
2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35
3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35
5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30
7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30
8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30
9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35
10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30
15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30
17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00
18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45
19 7月22日 六 129 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35
20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35
21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30
22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35
23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35
25 8月21日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30
28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 济南 山东省体育中心 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30
2006年鲁能泰山队的赛程安排及详细时间表
山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30
2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35
3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35
5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30
7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30
8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30
9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35
10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30
15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30
17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00
18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45
19 7月22日 六 129 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35
20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35
21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30
22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35
23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35
25 8月21日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30
28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 济南 山东省体育中心 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30
参考资料:
没有
山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30
2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35
3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35
5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30
7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30
8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30
9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35
10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30
15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30
17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00
18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45
19 7月22日 六 129 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35
20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35
21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30
22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35
23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35
25 8月21日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45
27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30
28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 济南 山东省体育中心 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30
参考资料: