数米体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

英超 利兹联_英超利兹联胜富勒姆

tamoadmin 2024-06-06
1.英超从什么时候开始的,那些队伍拿过冠军?2.寻求02-03英超排行榜1995-1996赛季英超联赛积分榜 排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1.英超从什么时候开始的,那些队伍拿过冠军?

2.寻求02-03英超排行榜

英超 利兹联_英超利兹联胜富勒姆

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

英超从什么时候开始的,那些队伍拿过冠军?

北京时间9月13日,新赛季英超联赛拉开帷幕。首个比赛日结束4场较量。新援威廉两助攻独造3球,拉卡泽特、加布里埃尔和奥巴梅扬破门,阿森纳3-0大胜富勒姆强势登顶。威尔逊、亨德里克破门,纽卡斯尔2-0完胜西汉姆联暂居第2。萨拉赫上演帽子戏法(其中包括两粒点数),范迪克进球+失误送礼,卫冕冠军利物浦4-3点球绝杀利兹联取得开门红,利兹联三次落后三次扳平虽败犹荣。扎哈致胜球,狼队1-0小胜南安普顿。

上赛季利物浦斩获队史首个英超冠军,而利兹联是以英冠冠军的身份时隔16年重返英超联赛,利兹联的主教练贝尔萨被称为疯子教练。比赛开始,第3分钟利物浦获得点球,萨拉赫主罚一蹴而就,利物浦1-0领先,第11分钟,菲利普斯后场长传,哈里森带球内切到禁区前沿低射破门扳平比分。第19分钟,利物浦角球,范迪克后插上头球破门,利物浦2-1领先,第29分钟,范迪克解围失误,班福德推射破门扳平比分。第32分钟萨拉赫破门利物浦再次反超。第65分钟利兹联再次扳平比分,第87分钟利物浦再次获得点球,萨拉赫主罚命中,最终利物浦4-3险胜利兹联取得开门红。

英超积分榜:英超新赛季首个比赛日4场比赛全部结束(曼城和曼联的两场比赛延期),4场比赛全部分出胜负,其中阿森纳3球大胜凭借净胜球优势强势登顶,这可以说是最近几年阿森纳为数不多的高光时刻。纽卡斯尔2球完胜对手排名第2。卫冕冠军利物浦遭遇利兹联顽强抵抗4-3险胜对手净胜球为1屈居第3。水晶宫1球小胜对手排名第4。利兹联虽败犹荣本赛季可期。南安普顿、西汉姆和富勒姆暂时进入降级区。

寻求02-03英超排行榜

英格兰超级联赛的历史

英超创立于1992年2月20日,并于1992-93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。104年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。

80年代中后期,已经有很多的事件清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。

1985年5月11日,56名球迷在布拉德福德球场的大火中丧生。稍后在5月29日,欧洲冠军杯决赛利物浦对尤文图斯的比赛更是酿成了希索球场惨剧。不同球队的支持者之间发生暴力事件,结果导致39名球迷死亡。英格兰俱乐部更是因此被欧洲足联禁止参加欧洲赛事达5年之久。而1989年又发生了另一场足球惨剧,在谢周三的希尔斯堡球场举行的足总杯利物浦对诺丁汉姆森林的半决赛中,由于人数拥挤造成看台坍塌,结果96名球迷死亡,150多人受伤。

英格兰足球明显在低迷期。球场拥挤不堪、设施破旧、足球流氓到处都是,并且被驱离了欧洲赛场。本土俱乐部日渐式微,很多顶级球员受到欧洲大陆的俱乐部的金钱诱惑而转会。

在希尔斯堡事件之后,大法官泰勒提议一个巨大的投资计划,目的是把足球场做得安全舒适,并且消除以往的拥挤情况。其中一项重要的计划就是保证所有球场设置座位。

英国足球失去了应有的光泽,饱受资金严重匮乏之苦。到了1992年,为了改善球场设施,俱乐部都面临着巨大的支出花销。很多顶级俱乐部在转会市场上感到无力,在被禁赛期间,他们的实力与欧洲俱乐部的差距越来越大。

如果英国足球要重生,就需要进行激进的重组。

一个成立新联赛的提议随即出台,这个提议将会为足球带来更多的利润。1991年7月17日,由英格兰17支一流俱乐部签署了一项协议,成为后来英超组建的基础。

新成立的顶级联赛将会是在营运方面独立于足协和足球联盟之外,英超自己享有洽谈转播权和赞助商的权力。

1992年甲级俱乐部全体同时退出足球联盟,并于1992年5月27日组建英超联盟有限公司,总部设在兰开斯特门(Lancaster Gate)。

英超开始的第一件事就是要把22支球队降为20,这反映了共同要求提高水平的愿望。到1994-95赛季这个变化最终完成。

第一场英超比赛是1992年8月15日进行的。当布莱恩.迪恩打进第一个球的时候,很少有人能想象英超在很短的时间内能发展得这么快。其中的一个重要原因就是英超与电视台的关系发展迅速。

电视在英超发展的历史上扮演了一个重要的角色。电视转播收入对整个俱乐部内外的建设都是至关重要的。最初与天空电视台的合作是一个激进但又成功的决定。那时在英国市场,付费电视还是一个新的做法。但是,有了天空电视台的市场营销策略、英超的高质量比赛、加上公众对足球的热爱,英超的转播费用日渐上升,最后给俱乐部带来了巨大的利润。

第一个天空电视台转播协议是5个赛季共1.91亿英镑。第二个合同,谈判结果是从1997-1998赛季开始,共4个赛季,转播费上升至6.7亿英镑 。目前英超与天空的合同为11亿英镑,时间从2001年8月起,共三个赛季。

转播收入和赞助商的投资使英超联赛成为了世界上最好的联赛。1980年时,俱乐部的球场设施和1880没什么两样。球迷们见证了他们的俱乐部投资10亿英镑用于改建球场,使他们的球场成为了欧洲的骄傲。

受到高水平英超联赛的吸引,很多的球星像克林斯曼、佐拉、维埃里等都先后加盟英超。

英超继续吸引着世界上最好的球员。现在英超有260名外籍球员。对英超赛事质量和水平的一个最好的见证是,参加2002年韩日世界杯的球星中,有101位是在英超踢球。

除此之外,英超还吸引了很多的海外大牌教练。像古利特、温格、霍利尔这些名帅都把他们丰富的教练经验和高超的执教水平带到英超。

英超汇聚了众多的球星,加上精彩的比赛,现在越来越受到世界球迷的青睐。海外覆盖率达到了150个国家和地区,球迷近4.5亿。

英超的一些顶级队伍现在已经能与欧洲顶级球队抗衡。曼联在于1999年夺得冠军杯冠军,阿森纳1994年获得优胜者杯冠军,切尔西获得1998年超级杯冠军,利物浦夺得2001年联盟杯冠军。在2002-03赛季,英超有8支球队挤身欧洲赛事,他们分别是:阿森纳、曼联、纽卡斯尔、利物浦、切尔西、利兹联、布莱克本和富勒姆。

在各个方面追求完美是英超的目标,这可以从英超足球学院结构的创建上看出来。足协的"质量章程"随即于1998年发布。这种在技术和设施上的投资为培养出能在英超俱乐部和国家队踢球的球员,创造了有利的条件。已经有一些学院系统里培养出来的学生现在已经成了英超的明星,像乔科尔和达夫。并且英超还建立了预备队帮助足球学院的球员提高水平,争取尽快登上一线。

英超投资达2000万英镑用于基础设施和政府的伙伴关系建设。英格兰体育组织和足协帮助确保基层建设需要的资金。修建这些现代化的公园球场,当地的球队及学校都可以使用,提供了资本和税收的支持。

过去的11年里俱乐部和其支持者的关系得到了很大的改善。按照足球工作小组的建议,英超引进了俱乐部客户章程,保证了球迷可以从俱乐部得到一些公平的回报。英超允许每年有一次球迷考查,并可监督俱乐部支持者座谈小组,以便于全方位了解支持者的想法。

英超的历史是一个固定的标准,可以供很多的联赛效仿。与俱乐部在一起,很多的新想法可以不断提出供讨论并实施,以便于英超保持国内最好联赛的地位。2001-02赛季,英超引进了职业裁判。在菲利浦.唐等一干裁判组成了一个裁判组,致力于提高执法水准,保证比赛的连贯和健康。

英超联盟和俱乐部合作,制定了很多综合性的社区计划。透过与足球相关的鼓动性、教育性和社区性的计划,帮助社区的儿童和穷人。我们和 Prince’s Trust、Football Aid 和 Kick it Out 等组织以及政府部门合作,每年帮助了成千上万的人。

英超经过了11年,现在已经确立了其在世界上最好联赛的地位。10,000多个联赛入球,超过1亿的观众。2001-02赛季平均到场看球人数达到34,324人,比英超的第一个赛季增加了60%以上。

毫无疑问,英超11年历史上最成功的球队当数曼联。他们一共夺得11次冠军中的8次。这是他们的伟大主教练弗格森一手缔造的。但除此之外,还有一些其它的伟大球员、伟大球员和伟大的时刻。像布莱克本的夺冠、德格利什的天才指导和希勒的进球。

纽卡斯尔在基冈的带领下,为球队赢得了"表演者"的称号;阿森纳在温格的率领下两次夺得双冠王;利物浦在霍利尔的带领下重新崛起夺得联赛第五。可以确定的是在赛季中还有很多很多的故事。每年在积分榜的两端都会出现球队纠缠的情况。实际上,1995-1996赛季对冠军的争夺是如此的接近。当年的5月16日星期四温布利球场已经被预定,门票也已经印好,准备由曼联与纽卡斯尔打一场附加比赛,以决定冠军的归属。

在2001-02赛季,英超结束了与 Carling 公司的9年合作关系,开始了与 Barclaycard 建立新的伙伴关系。

之后的第一个赛季见证了英超历史上精彩的冠军之战。阿森纳整个赛季几乎是战无不胜。在圣诞节后,从未败过,场场进球,最终夺冠。整个赛季只输给了对利物浦、曼联和纽卡斯尔各一场。

在夺冠的竞赛中,Barclaycard 英超的第二个赛季与第一个赛季一样激动、紧张。曼联在这个赛季开始时18场比赛不败,其中15胜3平,从可能获得的最高54分中得到了48分,越过了冠军争夺中紧紧相随的阿森纳。纽卡斯尔和切尔西也在努力争夺冠军的位置。布莱克本在赛季结束时与利物浦和足总杯第二名南安普敦一样获得了参加联盟杯的席位。

"升班马"曼城在赛季结束时排在前半区,显示了他们的实力回归,而伯明翰招来了又一名法国天才杜加里。

在这个赛季,英超加入了莱切斯特、朴次茅斯和狼队,其中后两者是第一次在英超比赛的俱乐部。

2000-01赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1曼联38258574344083

2阿森纳38239685424378

3纽卡斯尔联382161163481569

4切尔西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布莱克本381612105243960

7埃弗顿38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特纳姆热刺38148165162-1150

11米德尔斯堡381310154844449

12查尔顿38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利兹联38145195857147

16阿斯顿维拉38129174247-545

17博尔顿381014144151-1044

18西汉姆联381012164259-1742

19西布罗姆维奇3868242965-3626

20桑德兰3847272165-4419

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球积分

1阿森纳3826120732690

2切尔西382477673079

3曼联382369643575

4利物浦38161210553760

5纽卡斯尔3813178524056

6阿斯顿维拉38151112484456

7查尔顿38141113515153

8博尔顿38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德尔斯堡3813916445248

12南安普顿38121115444547

13朴茨茅斯3812917475445

14热刺3813619475745

15布莱克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗顿3891217455739

18莱切斯特3861517486533

